Visa Premier, MasterCard Gold, American Express, comparatif des avantages fournis
Comparatif des avantages rattachées aux cartes Visa Premier, Gold Mastercard et Gold Card American Express.
Publié le par Banketto FR, FS
Prises en charge | |||
Rapatriement | |||
Frais d’hébergement (personne au chevet) | |||
Responsabilité civile pour les dommages matériels ou corporels | |||
Avance sur frais d’hospitalisation | 11.000€ par bénéficiaire et par évènement - Franchise dentaire 500€ | 11.000€ par bénéficiaire et par évènement - franchise dentaire 155€ | |
Décès lors d’un voyage ou dans les transports en commun | |||
Rapatriement Décès | Prise en charge du transport du corps jusqu’au lieu des obsèques dans son Pays de Résidence | Prise en charge du transport du corps jusqu’au lieu des obsèques dans son Pays de Résidence | |
Assistance juridique hors de France | Avance de la caution pénale 7.770€ - honoraires d’avocat 3.100€ - prise en charge du montant réel 800€ | 3.100€ - honoraires d’avocat 800€ | Avance de la caution pénale 15.000€ - honoraires d’avocat 1.500€ |
Secours sur piste de ski | 5.000€ par événement, avec un maximum de 10.000€ par an | ||
Annulation voyage | |||
Retard avion-train | |||
Retard bagage | |||
Perte bagage | |||
Autres prestations | Rapatriement des animaux domestiques - transmission de messages | Envoi de dossiers, médicaments, prothèses - chauffeur de remplacement | Manquement de correspondance - surbooking - transmission de messages urgent - mise à disposition d’un interprète - garantie achats - envoi de medicaments, lunettes, |
Comparatif des avantages rattachées aux cartes Visa Premier, Gold Mastercard et Gold Card American Express.
Quels sont les avantages fournis par ces cartes bancaires Visa Premier, MasterCard Gold et Platinum American Express ?