Banques en ligne/tarifs : les banques traditionnelles ne peuvent pas rivaliser !

60€ de différence entre la 1ère banque traditionnelle et la 1ère banque en ligne
Selon une étude communiquée par 60 millions de consommateurs, La Banque Postale serait la banque traditionnelle la moins chère pour les services bancaires de base*, en revanche, celle-ci est largement distancée par la tarification des banques en ligne.
La Banque Postale arrive en tête du palmarès des banques traditionnelles avec un coût moyen annuel de 73€, devant la Caisse d’Epargne Ile-de-France 83€ et la [a[Société Générale]a] 93 €. Les moins bons de la classe sont le cic avec une facture de 140€ et le Crédit Mutuel Ile-de-France avec 133€.
Les banques en ligne toujours en tête !
60 millions de consommateurs indique que les banques en ligne disposent des tarifs les plus compétitifs, ing direct est d’ailleurs en tête avec une facture de 10 € par an, boursorama 15 € et fortuneo 17 € selon leur étude.
| Banques | Offres | Primes en €/Montant offerts(*) | Dates fin offre | Détails |
|---|---|---|---|---|
| COMPTE COURANT BFORBANK | Jusqu'à 330€ offerts | 330,00€ | Mercredi 09 Décembre 2026 | > EN SAVOIR + |
| BNP PARIBAS | Jusqu'à 350€ d'avantages offerts | 350,00€ | Lundi 14 Décembre 2026 | > EN SAVOIR + |
| BNP PARIBAS | Offre réservée aux étudiants : jusqu'à 175 euros d'avantages offerts | 175,00€ | Lundi 14 Décembre 2026 | > EN SAVOIR + |
| COMPTE COURANT BOURSOBANK | Pink week-end : Jusqu'à 260 euros offerts | 260,00€ | Mardi 17 Novembre 2026 Plus que 5 jours pour en profiter ! | > EN SAVOIR + |
| COMPTE COURANT BOURSORAMA BANQUE | Jusqu'à 180€ offerts | 180,00€ | nc | > EN SAVOIR + |
| COMPTE COURANT EKO | Jusqu'à 100 euros offerts | 100,00€ | Jeudi 31 Décembre 2026 | > EN SAVOIR + |
| COMPTE COURANT FORTUNEO BANQUE | Jusqu'à 260 euros offerts | 260,00€ | Dimanche 20 Décembre 2026 | > EN SAVOIR + |
| COMPTE COURANT MONABANQ | Jusqu'à 280 € offerts pour l'ouverture d'un compte courant Monabanq | 280,00€ | nc | > EN SAVOIR + |
| SG (SOCIETE GENERALE) | Jusqu'à 100 euros offerts + Sobrio à 1 € la première année | 100,00€ | Lundi 30 Novembre 2026 | > EN SAVOIR + |
| TOTAL PRIMES | 2 035,00 € | |||
| (*): Liste non exhaustive des offres promotionnelles des comptes courant du marché. En dehors des primes de bienvenue, le montant offert peut inclure la somme économisée sur la réduction des frais bancaires liée à l'offre en question. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
– Je veux changer de banque : quelle banque choisir ?
– Frais bancaires : quelle banque est la moins chère ?
*Panier type selon 60 millions de consommateurs :
– Une carte de paiement internationale à débit différé,
– La réédition du code de carte bleue,
– Un virement vers une autre banque,
– La mise en opposition d’un chèque,
– La recherche d’un document archivé depuis plus d’un an,
– La gestion des comptes sur internet et les éventuels frais de tenue de compte.