<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
	<link>https://www.banketto.fr/</link>
	<description>Quelle banque choisir ? La meilleure banque dans l'absolue n'existe pas, mais la plus adapt&#233;e &#224; vos besoins se pr&#233;sente &#224; vous sur Banketto.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
		<url>https://www.banketto.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1689578476</url>
		<link>https://www.banketto.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie Allianz : bonus de rendements 2020, jusqu'&#224; +0.70% sur le fonds euros</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-allianz-bonus-de-rendements-2020-jusqu-a-0-70-sur-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-allianz-bonus-de-rendements-2020-jusqu-a-0-70-sur-le.html</guid>
		<dc:date>2020-03-03T06:05:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>
		<dc:subject>bonus rendement fonds euros</dc:subject>
		<dc:subject>Conditions versements fonds euros</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les assureurs multiplient les bonus de rendements afin de tenter d'orienter les &#233;pargnants vers les unit&#233;s de compte. Plus les fonds euros sont moribonds, et plus le bonus de rendement prend du sens. Avec Allianz, il est clair que sans bonus de rendement, autant de ne pas placer sur le fonds euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bonus-rendement-fonds-euros" rel="tag"&gt;bonus rendement fonds euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/conditions-versements-fonds-euros" rel="tag"&gt;Conditions versements fonds euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Classement 2020 des PERP</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/classement-2020-des-perp.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/classement-2020-des-perp.html</guid>
		<dc:date>2020-03-03T06:05:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Comparatif 2020 des performances 2019 des fonds euros des PERP. Classement selon notre propre indicateur. Les fonds euros des PERP sont en moyenne plus r&#233;mun&#233;rateurs que ceux en assurance-vie, pour une bonne raison : l'absence de pr&#233;l&#232;vements sociaux ponctionn&#233;s chaque ann&#233;e. Sur le long terme, la diff&#233;rence est importante.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Caisse d'&#224;&#8240;pargne, taux 2019 des fonds euros, de 0.55% &#224; 1.35%</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-caisse-d-epargne-taux-2019-des-fonds-euros-de-0-55-a-1.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-caisse-d-epargne-taux-2019-des-fonds-euros-de-0-55-a-1.html</guid>
		<dc:date>2020-01-31T10:50:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Sans surprise, les rendements des fonds euros des contrats d'assurance-vie commercialis&#233;s par la Caisse d'&#224;&#8240;pargne devraient, une nouvelle fois, &#234;tre parmi les plus mauvais du march&#233;. Des taux nets pour les &#233;pargnants, pour la plupart des contrats, largement sous l'inflation.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Boursorama Vie, performances 2019, fonds euros et gestion profil&#233;e</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-boursorama-vie-performances-2019-fonds-euros-et-gestion.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-boursorama-vie-performances-2019-fonds-euros-et-gestion.html</guid>
		<dc:date>2020-01-31T10:50:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;D&#233;ception pour le fonds euros Exclusif du contrat Bousorama vie, en forte chute sur 2019. Le fonds Eurossima de son c&#244;t&#233; n'arrive pas &#224; battre l'inflation. Du c&#244;t&#233; de la gestion profil&#233;e, les excellents rendements 2019 ne suffisent pourtant pas &#224; couvrir, les lourdes pertes enregistr&#233;es en 2018 et l'inflation sur ces 2 derni&#232;res ann&#233;es.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Suravenir, Taux 2019 de Suravenir Rendement et Suravenir Opportunit&#233;s</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-suravenir-taux-2019-de-suravenir-rendement-et-suravenir.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-suravenir-taux-2019-de-suravenir-rendement-et-suravenir.html</guid>
		<dc:date>2020-01-31T10:50:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Suravenir a publi&#233; les taux de rendement des fonds euros Suravenir Rendement et Suravenir Opportunit&#233;s, en baisse de 40 points de base, par rapport &#224; 2018. Les taux ressortent ainsi respectivement &#224; 1.60% et 2.40%.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
