<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
	<link>https://www.banketto.fr/</link>
	<description>Quelle banque choisir ? La meilleure banque dans l'absolue n'existe pas, mais la plus adapt&#233;e &#224; vos besoins se pr&#233;sente &#224; vous sur Banketto.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
		<url>https://www.banketto.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1689578476</url>
		<link>https://www.banketto.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Scandale du Libor : Rabobank passe &#224; la caisse</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/scandale-du-libor-rabobank-passe-a-la-caisse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/scandale-du-libor-rabobank-passe-a-la-caisse.html</guid>
		<dc:date>2013-10-30T15:08:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>JG</dc:creator>


		<dc:subject>Euribor</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>
		<dc:subject>Libor</dc:subject>
		<dc:subject>scandale Libor</dc:subject>
		<dc:subject>Rabobank</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nouvelle amende dans le scandale du Libor, la banque hollandaise Rabobank devra verser 1,07 milliard de dollars.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/euribor" rel="tag"&gt;Euribor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/libor" rel="tag"&gt;Libor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/scandale-libor" rel="tag"&gt;scandale Libor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/rabobank" rel="tag"&gt;Rabobank&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Taux d'int&#233;r&#234;t : L'Euribor avance &#224; visage d&#233;couvert</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/taux-d-interet-leuribor-avance-a-visage-decouvert.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/taux-d-interet-leuribor-avance-a-visage-decouvert.html</guid>
		<dc:date>2012-07-11T09:41:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>JG</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Euribor</dc:subject>
		<dc:subject>Barclays</dc:subject>
		<dc:subject>Libor</dc:subject>
		<dc:subject>FSA</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Avec le scandal du Libor, les autres taux interbancaires sont pass&#233;s au peigne fin par le gendarme de la finance britannique. Si aucune manipulation n'a &#233;t&#233; trouv&#233;e concernant l'Euribor, de nombreuses tentatives auraient cependant eu lieu. Pour ces raisons, les autorit&#233;s qui en ont la charge devraient accepter la mise en place d'une plus grande transparence. D&#233;tails...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banco-4" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/euribor" rel="tag"&gt;Euribor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/barclays" rel="tag"&gt;Barclays&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/libor" rel="tag"&gt;Libor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/fsa" rel="tag"&gt;FSA&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banque : Marcus Agius abandonne la pr&#233;sidence de Barclays</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/banque-marcus-agius-abandonne-la-presidence-de-barclays.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/banque-marcus-agius-abandonne-la-presidence-de-barclays.html</guid>
		<dc:date>2012-07-02T09:16:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>JG</dc:creator>


		<dc:subject>Euribor</dc:subject>
		<dc:subject>Barclays</dc:subject>
		<dc:subject>Libor</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Marcus Agius, le pr&#233;sident du conseil d'administration de la banque Barclays &#224; donner sa d&#233;mission aujourd'hui apr&#232;s l'affaire de manipulation des taux Euribor et Libor qui a &#233;clat&#233; la semaine derni&#232;re. D&#233;tails...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/euribor" rel="tag"&gt;Euribor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/barclays" rel="tag"&gt;Barclays&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/libor" rel="tag"&gt;Libor&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Taux court terme</title>
		<link>https://www.banketto.fr/taux/taux-court-terme.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/taux/taux-court-terme.html</guid>
		<dc:date>2011-03-17T12:31:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Euribor</dc:subject>
		<dc:subject>Euribor</dc:subject>
		<dc:subject>March&#233; mon&#233;taire</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Taux court terme : Le taux Euribor (c) est le taux mon&#233;taire, court terme, de march&#233; de la zone euro. Servant de base aux placements &#233;pargne court terme, ainsi que de support d'indexation pour les cr&#233;dit &#224; taux variable, le taux court terme Euribor est essentiel.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux/" rel="directory"&gt;Taux &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/euribor-58" rel="tag"&gt;Euribor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/euribor" rel="tag"&gt;Euribor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/marche-monetaire" rel="tag"&gt;March&#233; mon&#233;taire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Short Term Rate</title>
		<link>https://www.banketto.fr/rates/short-term-rate.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/rates/short-term-rate.html</guid>
		<dc:date>2011-03-13T22:47:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Banketto UK</dc:creator>


		<dc:subject>Euribor</dc:subject>
		<dc:subject>Rates</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Short Term Rate : Euribor rate (c) is the currency rate, short-term market in the euro zone. The basis for short-term investment savings, as well as support indexing for credit at a variable rate, the rate short-term Euribor is essential.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/rates/" rel="directory"&gt;Rates&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/euribor" rel="tag"&gt;Euribor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/rates-194" rel="tag"&gt;Rates&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Taux long terme</title>
		<link>https://www.banketto.fr/taux/taux-long-terme.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/taux/taux-long-terme.html</guid>
		<dc:date>2011-03-02T19:28:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>Euribor</dc:subject>
		<dc:subject>OAT</dc:subject>
		<dc:subject>Taux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Taux long terme : Evolution des taux d'int&#233;r&#234;ts long terme. Les taux longs servent de base aux taux d'int&#233;r&#234;ts des cr&#233;dits immobiliers. Courbe des taux long terme...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux/" rel="directory"&gt;Taux &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/euribor" rel="tag"&gt;Euribor&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/oat" rel="tag"&gt;OAT&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-154" rel="tag"&gt;Taux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Acheter ou louer ?</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/acheter-ou-louer.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/acheter-ou-louer.html</guid>
		<dc:date>2008-09-04T18:57:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FS</dc:creator>


		<dc:subject>Inflation</dc:subject>
		<dc:subject>Co&#251;t du cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Euribor</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Acheter ou louer ? Telle est la question ! Les indicateurs sont au plus bas cependant l'acquisition d'un bien est valorisant sur le long terme.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/inflation" rel="tag"&gt;Inflation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/cout-du-credit" rel="tag"&gt;Co&#251;t du cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/euribor" rel="tag"&gt;Euribor&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
