<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
	<link>https://www.banketto.fr/</link>
	<description>Quelle banque choisir ? La meilleure banque dans l'absolue n'existe pas, mais la plus adapt&#233;e &#224; vos besoins se pr&#233;sente &#224; vous sur Banketto.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
		<url>https://www.banketto.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1689578476</url>
		<link>https://www.banketto.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale : la suppression de 1.600 postes confirm&#233;e, sans d&#233;parts contraints</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/societe-generale-la-suppression-de-1-600-postes-confirmee-sans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/societe-generale-la-suppression-de-1-600-postes-confirmee-sans.html</guid>
		<dc:date>2019-04-09T08:12:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>
		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soci&#233;t&#233; g&#233;n&#233;rale a annonc&#233; mardi 9 avril 2019 un projet de suppression de 1.600 postes &#224; travers le monde, dont environ 750 en France, visant &#224; restructurer sa banque de financement et d'investissement (BFI) et &#224; redresser la rentabilit&#233; globale de l'&#233;tablissement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/societe-generale" rel="tag"&gt;Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Barclays : 540 millions de livres (GBP) de b&#233;n&#233;fices, et suppression pr&#233;vue de 10.000 &#224; 12.000 emplois !</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/barclays-540-millions-de-livres-gbp-de-benefices-et-suppression.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/barclays-540-millions-de-livres-gbp-de-benefices-et-suppression.html</guid>
		<dc:date>2014-02-11T12:17:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Barclays</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>
		<dc:subject>actu_emploi_BANK</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Encore un scandale dont Barclays est la source : la banque anglaise enregistre des r&#233;sultats 2013 importants, et envisage un plan de licenciement dantesque, de jusqu'&#224; 12 000 personnes. Barclays n'en est plus &#224; son premier scandale...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/barclays" rel="tag"&gt;Barclays&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_emploi_bank" rel="tag"&gt;actu_emploi_BANK&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banque/Espagne : Bankia demande 19 milliards d'euros d'aide suppl&#233;mentaire</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/banque-espagne-bankia-demande-19-milliards-d-euros-d-aide.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/banque-espagne-bankia-demande-19-milliards-d-euros-d-aide.html</guid>
		<dc:date>2012-05-29T06:07:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AA</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Bankia , quatri&#232;me banque espagnole, demande une aide de 19 milliards suppl&#233;mentaires afin de l'aider &#224; surmonter ses difficult&#233;s. Une requ&#234;te qui fait scandale dans un pays d&#233;j&#224; tr&#232;s affect&#233; &#233;conomiquement...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banco-4" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/europe-161" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/finance-192" rel="tag"&gt;Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/espagne" rel="tag"&gt;Espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banque : zoom sur la r&#233;forme bancaire pr&#233;vue par Fran&#231;ois Hollande</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/banque-zoom-sur-la-reforme-bancaire-prevue-par-francois-hollande.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/banque-zoom-sur-la-reforme-bancaire-prevue-par-francois-hollande.html</guid>
		<dc:date>2012-05-07T07:52:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AA</dc:creator>


		<dc:subject>Loi de finances</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Frais bancaires</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Durant sa campagne, Fran&#231;ois Hollande a mis l'accent sur son projet de r&#233;forme bancaire visant &#224; s&#233;parer activit&#233;s de trading et de d&#233;p&#244;t. Fra&#238;chement &#233;lu, quelles vont &#234;tre les mesures permettant &#224; notre pr&#233;sident d'appliquer cette promesse &#233;lectorale ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/loi-de-finances" rel="tag"&gt;Loi de finances&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/finance-192" rel="tag"&gt;Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/frais-bancaires-203" rel="tag"&gt;Frais bancaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Un Triple A de perdu, c'est 10 bonnes mesures de gestion qui reviennent ?</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/un-triple-a-de-perdu-c-est-10-bonnes-mesures-de-gestion-qui.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/un-triple-a-de-perdu-c-est-10-bonnes-mesures-de-gestion-qui.html</guid>
		<dc:date>2012-01-13T17:49:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La perte du tripe A de la France ne serait sans doute pas suffisante pour donner cet &#233;lectrochoc dans le pays a besoin pour se mettre en ordre de marche. La facult&#233; d'adaptation de notre pays a de nouvelles r&#232;gles est trop faible... Nous pr&#233;f&#233;rons changer les autres que changer nous-m&#234;mes...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banco-4" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banques : Pour cause de faillite d'Etat, recherche 100 milliards, pas s&#233;rieux s'abstenir&#8230;</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/banques-pour-cause-de-faillite-detat-recherche-100-milliards-pas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/banques-pour-cause-de-faillite-detat-recherche-100-milliards-pas.html</guid>
		<dc:date>2011-10-24T14:29:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AA</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>
		<dc:subject>2012</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Suite au derni&#232;res d&#233;cisions des autorit&#233;s europ&#233;ennes concernant la crise souveraine, les banques vont devoir renforcer leurs fonds propres. Leur mission : trouver 108 milliards d'euros d'ici &#224; mi-2012...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/europe-161" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/2012" rel="tag"&gt;2012&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Finance : Une recapitalisation des banques est-elle r&#233;ellement n&#233;cessaire ?</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/finance-une-recapitalisation-des-banques-est-elle-reellement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/finance-une-recapitalisation-des-banques-est-elle-reellement.html</guid>
		<dc:date>2011-08-30T05:38:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Banques : Mme Lagarde a surpris par ses propos alarmistes au sujet de la recapitalisation des banques europ&#233;ennes. Ses commentaires ne semblent pas avoir &#233;t&#233; largement repris par la sph&#232;re financi&#232;re...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banco-4" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/europe-161" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Restrictions budg&#233;taires : Le dispositif Scellier descend &#224; la cave !</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/restrictions-budgetaires-le-dispositif-scellier-descend-a-la-cave.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/restrictions-budgetaires-le-dispositif-scellier-descend-a-la-cave.html</guid>
		<dc:date>2011-08-30T05:36:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>D&#233;fiscalisation</dc:subject>
		<dc:subject>Imp&#244;t</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>
		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Scellier</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le dispositif de r&#233;duction d'imp&#244;t pour les investisseurs en immobilier locatif a du plomb dans l'aile. R&#233;duit d'ann&#233;e en ann&#233;e, le Scellier descend les &#233;tages et va bient&#244;t se retrouver &#224; la cave, au d&#233;sespoir des investisseurs...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/defiscalisation" rel="tag"&gt;D&#233;fiscalisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/impot" rel="tag"&gt;Imp&#244;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/scellier" rel="tag"&gt;Scellier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : Un retour en gr&#226;ce, une opportunit&#233; pour r&#233;aliser de bonnes affaires ?</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/bourse-un-retour-en-grace-une-opportunite-pour-realiser-de-bonnes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/bourse-un-retour-en-grace-une-opportunite-pour-realiser-de-bonnes.html</guid>
		<dc:date>2011-08-10T12:51:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>JG</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Bourse : Apr&#232;s un massacre des cours boursiers depuis ces deux derni&#232;res semaines, un retour dans le vert des principaux indices, est un signe d'achat &#224; bon compte. Les soldes actions sont ouvertes, un bon plan ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/europe-161" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bourse-200" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Hausses et baisses de prix au 1er juillet 2011</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/hausses-et-baisses-de-prix-au-1er-juillet-2011.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/hausses-et-baisses-de-prix-au-1er-juillet-2011.html</guid>
		<dc:date>2011-07-02T09:09:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Inflation</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le 1er juillet repr&#233;sente les pr&#233;mices de la p&#233;riode estivale, une hausse des temp&#233;ratures mais aussi le d&#233;but d'une p&#233;riode inflationniste sur les prix, le bal des augmentations de prix est ouvert...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/inflation-160" rel="tag"&gt;Inflation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/argent" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/economie" rel="tag"&gt;economie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
