<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
	<link>https://www.banketto.fr/</link>
	<description>Quelle banque choisir ? La meilleure banque dans l'absolue n'existe pas, mais la plus adapt&#233;e &#224; vos besoins se pr&#233;sente &#224; vous sur Banketto.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
		<url>https://www.banketto.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1689578476</url>
		<link>https://www.banketto.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Banque : BBVA c&#232;de ses locaux du quartier Op&#233;ra</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/banque-bbva-cede-ses-locaux-du-quartier-opera.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/banque-bbva-cede-ses-locaux-du-quartier-opera.html</guid>
		<dc:date>2013-04-19T07:22:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FS</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>BBVA</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;BBVA : la banque espagnole vend son si&#232;ge parisien acquis en 1919 pour la somme de 32 millions d'&#8364;...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banco-4" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bbva-459" rel="tag"&gt;BBVA&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Banco: los bancos espa&#241;oles refuerzan su capital</title>
		<link>https://www.banketto.fr/nuevo/banco-los-bancos-espaoles-refuerzan-su-capital.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/nuevo/banco-los-bancos-espaoles-refuerzan-su-capital.html</guid>
		<dc:date>2011-11-23T12:35:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Banketto ES</dc:creator>


		<dc:subject>banketto</dc:subject>
		<dc:subject>santander</dc:subject>
		<dc:subject>BBVA</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;El sector bancario europeo se espera para reforzar su solvencia en junio de 2012, en Espa&#241;a BBVA y Santander est&#225;n entrando m&#225;s r&#225;pido ...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/nuevo/" rel="directory"&gt;Nuevo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banketto-55" rel="tag"&gt;banketto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/santander" rel="tag"&gt;santander&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bbva-459" rel="tag"&gt;BBVA&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>BBVA: los beneficios se redujeron de 14,1% desde enero 2011</title>
		<link>https://www.banketto.fr/nuevo/bbva-los-beneficios-se-redujeron-de-14-1-desde-enero-2011.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/nuevo/bbva-los-beneficios-se-redujeron-de-14-1-desde-enero-2011.html</guid>
		<dc:date>2011-10-26T14:02:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Banketto ES</dc:creator>


		<dc:subject>BBVA</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;El segundo mayor banco BBVA de Espa&#241;a sugiere un beneficio neto hasta 14,1% en 9 meses de 2011, los detalles ...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/nuevo/" rel="directory"&gt;Nuevo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bbva-459" rel="tag"&gt;BBVA&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
