<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
	<link>https://www.banketto.fr/</link>
	<description>Quelle banque choisir ? La meilleure banque dans l'absolue n'existe pas, mais la plus adapt&#233;e &#224; vos besoins se pr&#233;sente &#224; vous sur Banketto.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
		<url>https://www.banketto.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1689578476</url>
		<link>https://www.banketto.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Surendettement : une majorit&#233; de personnes seules, locataires, sans personne &#224; charge</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/surendettement-une-majorite-de-personnes-seules-locataires-sans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/surendettement-une-majorite-de-personnes-seules-locataires-sans.html</guid>
		<dc:date>2014-12-08T08:12:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pr&#232;s de deux tiers (64,4%) des dossiers de surendettement jug&#233;s recevables en 2013 concernaient des personnes vivant seules et la majorit&#233; des m&#233;nages en difficult&#233; (51,4%) n'ont pas de personne &#224; charge, selon une &#233;tude publi&#233;e lundi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Tendance cr&#233;dit : plus de 30% des Fran&#231;ais ont un cr&#233;dit</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/tendance-credit-plus-de-30-des-francais-ont-un-credit.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/tendance-credit-plus-de-30-des-francais-ont-un-credit.html</guid>
		<dc:date>2012-03-19T10:46:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AA</dc:creator>


		<dc:subject>Co&#251;t du cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Pr&#234;t personnel </dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Capacit&#233; d'achat</dc:subject>
		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit &#224; la consommation </dc:subject>
		<dc:subject>cr&#233;dit automobile</dc:subject>
		<dc:subject>2011</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Selon l'Observatoire des cr&#233;dits aux m&#233;nages, en 2011 la moiti&#233; des m&#233;nages Fran&#231;ais d&#233;tenaient un cr&#233;dit. Zoom sur la tendance cr&#233;dit en 2011...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/cout-du-credit" rel="tag"&gt;Co&#251;t du cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/pret-personnel" rel="tag"&gt;Pr&#234;t personnel &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/capacite-d-achat" rel="tag"&gt;Capacit&#233; d'achat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-a-la-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &#224; la consommation &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-automobile" rel="tag"&gt;cr&#233;dit automobile&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/2011" rel="tag"&gt;2011&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Surendettement : comment suspendre son cr&#233;dit ?</title>
		<link>https://www.banketto.fr/credits/credit-a-la-consommation/surendettement-comment-suspendre-son-credit.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/credits/credit-a-la-consommation/surendettement-comment-suspendre-son-credit.html</guid>
		<dc:date>2011-07-30T05:18:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AA</dc:creator>


		<dc:subject>Ech&#233;ance </dc:subject>
		<dc:subject>Taux d'endettement </dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>
		<dc:subject>Assurance cr&#233;dit</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit &#224; la consommation </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Perte d'emploi, maladie, divorce, mauvaise gestion... les raisons du surendettement sont nombreuses. Si les fins de mois deviennent ing&#233;rables, une suspension temporaire des &#233;ch&#233;ances peut &#234;tre une solution pour se r&#233;organiser et repartir sur de meilleures bases...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credits/credit-a-la-consommation/" rel="directory"&gt;Cr&#233;dit &#224; la consommation&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/echeance" rel="tag"&gt;Ech&#233;ance &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-dendettement" rel="tag"&gt;Taux d'endettement &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/assurance-credit" rel="tag"&gt;Assurance cr&#233;dit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-a-la-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &#224; la consommation &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit : Comment d&#233;poser un dossier surendettement ?</title>
		<link>https://www.banketto.fr/credits/credit-a-la-consommation/credit-comment-deposer-un-dossier-surendettement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/credits/credit-a-la-consommation/credit-comment-deposer-un-dossier-surendettement.html</guid>
		<dc:date>2011-07-26T20:16:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AA</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>
		<dc:subject>banque de france</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Vos revenus ont baiss&#233;s, vous avez accumul&#233; trop de cr&#233;dits, et malgr&#233; vos efforts vous n'arrivez pas &#224; rembourser toutes vos mensualit&#233;s. N'attendez pas que la situation s'envenime davantage, d&#233;poser un dossier de surendettement &#224; la Banque de France peut &#234;tre n&#233;cessaire pour vous en sortir...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credits/credit-a-la-consommation/" rel="directory"&gt;Cr&#233;dit &#224; la consommation&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banque-de-france" rel="tag"&gt;banque de france&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit : toujours plus de m&#233;nages surendett&#233;s en France</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/credit-toujours-plus-de-menages-surendettes-en-france.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/credit-toujours-plus-de-menages-surendettes-en-france.html</guid>
		<dc:date>2011-07-11T18:00:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AA</dc:creator>


		<dc:subject>Taux d'endettement </dc:subject>
		<dc:subject>banketto</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit &#224; la consommation </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Chaque ann&#233;e de nouveaux dossiers de surendettement s'entassent &#224; la Banque de France, entre 2008 et 2010 leurs nombres a augment&#233; de 15%, un probl&#232;me majeur que l'Etat peine &#224; juguler...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-dendettement" rel="tag"&gt;Taux d'endettement &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banketto-55" rel="tag"&gt;banketto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-a-la-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &#224; la consommation &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit &#224; la consommation : Les nouvelles r&#232;gles applicables &#224; partir de juillet 2010</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/credit-a-la-consommation-les-nouvelles-regles-applicables-a-partir-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/credit-a-la-consommation-les-nouvelles-regles-applicables-a-partir-de.html</guid>
		<dc:date>2010-06-24T12:51:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Agios </dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit affect&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>Assurance cr&#233;dit</dc:subject>
		<dc:subject>Ech&#233;ance </dc:subject>
		<dc:subject>Pr&#234;t personnel </dc:subject>
		<dc:subject>Taux de l'usure </dc:subject>
		<dc:subject>Revolving</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>
		<dc:subject>actu_credit_BANKETTO</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit &#224; la consommation </dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit responsable</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cr&#233;dit &#224; la consommation : juillet 2010 marquera l'entr&#233;e en vigueur des principales dispositions de la nouvelle loi portant sur l'encadrement du cr&#233;dit &#224; la consommation, d&#233;tails ...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banco-4" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/agios" rel="tag"&gt;Agios &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-affecte" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit affect&#233; &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/assurance-credit-30" rel="tag"&gt;Assurance cr&#233;dit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/echeance" rel="tag"&gt;Ech&#233;ance &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/pret-personnel" rel="tag"&gt;Pr&#234;t personnel &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-de-lusure" rel="tag"&gt;Taux de l'usure &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/revolving" rel="tag"&gt;Revolving&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_credit_banketto" rel="tag"&gt;actu_credit_BANKETTO&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-a-la-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &#224; la consommation &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-responsable" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit responsable&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dits Finances Conseils </title>
		<link>https://www.banketto.fr/credits/rachat-de-credit/credits-finances-conseils.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/credits/rachat-de-credit/credits-finances-conseils.html</guid>
		<dc:date>2009-12-28T20:35:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>Rachat de cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Taux d'endettement </dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>
		<dc:subject>Taux cr&#233;dit</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dits Finances Conseils </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cr&#233;dits Finances Conseils (CFC) : Soci&#233;t&#233; de courtage en cr&#233;dits et assurances, sp&#233;cialis&#233;e dans le rachat de cr&#233;dits.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credits/rachat-de-credit/" rel="directory"&gt;Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/rachat-de-credit" rel="tag"&gt;Rachat de cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-dendettement" rel="tag"&gt;Taux d'endettement &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-credit" rel="tag"&gt;Taux cr&#233;dit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credits-finances-conseils" rel="tag"&gt;Cr&#233;dits Finances Conseils &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CrediGo</title>
		<link>https://www.banketto.fr/credits/rachat-de-credit/credigo.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/credits/rachat-de-credit/credigo.html</guid>
		<dc:date>2009-12-28T20:24:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>Rachat de cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Taux d'endettement </dc:subject>
		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>
		<dc:subject>Taux cr&#233;dit</dc:subject>
		<dc:subject>CrediGo</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;CrediGo : Rachat de cr&#233;dit, CrediGo est mandat&#233; par pr&#232;s d'une quinzaine d'&#233;tablissements financiers de renom pour orienter les demandeurs en rachat de cr&#233;dit...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credits/rachat-de-credit/" rel="directory"&gt;Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/rachat-de-credit" rel="tag"&gt;Rachat de cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-dendettement" rel="tag"&gt;Taux d'endettement &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-credit" rel="tag"&gt;Taux cr&#233;dit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credigo" rel="tag"&gt;CrediGo&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Surrendettement en forte hausse </title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/surrendettement-en-forte-hausse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/surrendettement-en-forte-hausse.html</guid>
		<dc:date>2009-05-18T19:45:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FS</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;diateur</dc:subject>
		<dc:subject>Taux de l'usure </dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>credit</dc:subject>
		<dc:subject>Surrendettement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Surrendettement : La Banque de France annonce des chiffres de surrendettement en forte hausse, 21 747 dossiers d&#233;pos&#233;s depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e ...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banco-4" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/mediateur" rel="tag"&gt;M&#233;diateur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-de-lusure" rel="tag"&gt;Taux de l'usure &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banque-157" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-210" rel="tag"&gt;credit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/surrendettement" rel="tag"&gt;Surrendettement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
