<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
	<link>https://www.banketto.fr/</link>
	<description>Quelle banque choisir ? La meilleure banque dans l'absolue n'existe pas, mais la plus adapt&#233;e &#224; vos besoins se pr&#233;sente &#224; vous sur Banketto.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
		<url>https://www.banketto.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1689578476</url>
		<link>https://www.banketto.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>FLOA Banque (Groupe Casino/Cr&#233;dit Mutuel) passe sous le giron de BNP Paribas</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/floa-banque-groupe-casino-credit-mutuel-passe-sous-le-giron-de-bnp.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/floa-banque-groupe-casino-credit-mutuel-passe-sous-le-giron-de-bnp.html</guid>
		<dc:date>2021-07-27T16:35:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>cr&#233;dit mutuel</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;BNP Paribas, le groupe Casino et Cr&#233;dit Mutuel Alliance F&#233;d&#233;rale ont sign&#233; un accord d&#226;&#8364;&#8482;exclusivit&#233;, en vue de l'acquisition par BNP Paribas de 100% du capital de FLOA.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-mutuel" rel="tag"&gt;cr&#233;dit mutuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Garmin Pay d&#233;sormais accessible aupr&#232;s de BNP Paribas</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/garmin-pay-desormais-accessible-aupres-de-bnp-paribas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/garmin-pay-desormais-accessible-aupres-de-bnp-paribas.html</guid>
		<dc:date>2021-07-26T14:30:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les paiements sans contact se multiplient. Les sportifs seront satisfaits d'apprendre que les montres connect&#233;es Garmin compatibles peuvent d&#233;sormais leur permettre de payer leurs achats lors de leurs sorties, s'ils poss&#232;dent un compte bancaire chez BNP Paribas.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BNP Paribas AM (Gestion d'actifs) : suppression de 10% des postes</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-am-gestion-d-actifs-pres-de-100-postes-supprimes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-am-gestion-d-actifs-pres-de-100-postes-supprimes.html</guid>
		<dc:date>2019-09-23T13:16:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Selon les informations concordantes publi&#233;es par l'AGEFI et l'AFP, BNP Paribas s'appr&#234;te &#224; supprimer pr&#232;s de 10% des postes dans sa branche de gestion d'actifs (Assets Management).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BNP Paribas, r&#233;sultats nets 2018 en baisse de (-3%), les activit&#233;s de trading plombent les comptes</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-resultats-nets-2018-en-baisse-de-3-les-activites-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-resultats-nets-2018-en-baisse-de-3-les-activites-de.html</guid>
		<dc:date>2019-02-06T15:39:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La banque a enregistr&#233; 7,53 milliards d'euros de profits en 2018. Les activit&#233;s de trading sur le march&#233; actions, notamment en fin d'ann&#233;e 2018, plombent les comptes. La chute des revenus de ce secteur est de -70%.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Paytweak et BNP Paribas partenaires pour une solution de paiement CB via email / SMS</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/paytweak-et-bnp-paribas-partenaires-pour-une-solution-de-paiement-cb.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/paytweak-et-bnp-paribas-partenaires-pour-une-solution-de-paiement-cb.html</guid>
		<dc:date>2018-02-14T09:31:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>
		<dc:subject>FinTech</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Avec cette solution de paiement innovante, BNP Paribas renforce son offre digitale aupr&#232;s des commer&#224;&#167;ants et enrichit son dispositif existant de paiements &#224; distance s&#233;curis&#233;s, Mercanet. La solution d&#233;velopp&#233;e par Paytweak permet aux commer&#224;&#167;ants de s&#233;curiser leurs ventes &#224; distance (t&#233;l&#233;phone, mail), de digitaliser leurs factures et de simplifier leurs encaissements.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/fintech" rel="tag"&gt;FinTech&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BNP Paribas : r&#233;sultats bruts 2017 en baisse de -5.80% &#224; 13,2 milliards d'euros</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-resultats-bruts-2017-en-baisse-de-5-80-a-13-2-milliards-d.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-resultats-bruts-2017-en-baisse-de-5-80-a-13-2-milliards-d.html</guid>
		<dc:date>2018-02-06T07:13:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_FT</dc:subject>
		<dc:subject>Nickel</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le r&#233;sultat brut d&#226;&#8364;&#8482;exploitation du Groupe BNP Paribas baisse ainsi de 5,8%, &#224; 13 217 millions d&#226;&#8364;&#8482;euros. Il est en hausse de 3,8% pour les p&#244;les op&#233;rationnels (+4,9% &#224; p&#233;rim&#232;tre et change constants).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_ft" rel="tag"&gt;actu_banque_FT&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/compte-nickel" rel="tag"&gt;Nickel&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.banketto.fr/IMG/pdf/cp_bnpp_resultats_4t17_fr.pdf" length="874985" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nickel</title>
		<link>https://www.banketto.fr/banques/banque-en-ligne/compte-nickel.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/banques/banque-en-ligne/compte-nickel.html</guid>
		<dc:date>2018-02-05T12:42:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>Nickel</dc:subject>
		<dc:subject>N&#233;obanque</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour 20 &#226;&#8218;&#172; par an, vous pouvez b&#233;n&#233;ficier d'un compte bancaire, RIB, et une carte bancaire, sans d&#233;couvert possible sur votre compte.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banques/banque-en-ligne/" rel="directory"&gt;Banque en ligne &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/compte-nickel" rel="tag"&gt;Nickel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/neobanque" rel="tag"&gt;N&#233;obanque&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BNP Paribas : toujours plus de b&#233;n&#233;fices au T3, +8.30% sur un an </title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-toujours-plus-de-benefices-au-t3-8-30-sur-un-an.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-toujours-plus-de-benefices-au-t3-8-30-sur-un-an.html</guid>
		<dc:date>2017-10-31T08:21:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;BNP Paribas a annonc&#233; avoir encaiss&#233; un b&#233;n&#233;fice net en hausse de 8,3 % sur un an &#224; 2 milliards d'euros au troisi&#232;me trimestre 2017.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;sultats BNP Paribas : la banque de d&#233;tail en baisse de 3.60%</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/resultats-bnp-paribas-la-banque-de-detail-en-baisse-de-3-60.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/resultats-bnp-paribas-la-banque-de-detail-en-baisse-de-3-60.html</guid>
		<dc:date>2016-07-28T07:12:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les r&#233;sultats semestriels 2016 de BNP Paribas sont encore en hausse, de 0,2% &#224; 2,56 milliards d'euros, par rapport au 1er semestre 2015. Cette hausse est essentiellement li&#233;e &#224; la reprise des march&#233;s financiers en d&#233;but d'ann&#233;e. Le m&#233;tier de base de BNP Paribas, la banque de d&#233;tail, continuant sa baisse in&#233;luctable de plus de 3%.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BNP PARIBAS (Agence en ligne)</title>
		<link>https://www.banketto.fr/banques/banque-en-ligne/la-net-agence-bnp-paribas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/banques/banque-en-ligne/la-net-agence-bnp-paribas.html</guid>
		<dc:date>2016-04-05T06:34:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>Banque en ligne</dc:subject>
		<dc:subject>BNP Paribas</dc:subject>
		<dc:subject>Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Frais bancaires</dc:subject>
		<dc:subject>avis internaute</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;La 2201eme agence de BNP Paribas L'agence en ligne est l'agence 100% Internet, 100% mobile de BNP Paribas, LA 2201e. Elle est accessible o&#224;&#185; que vous vous trouviez, ind&#233;pendamment de votre lieu de r&#233;sidence et m&#234;me &#224; l'&#233;tranger. C'est une agence en ligne avec des conseillers d&#233;di&#233;s bas&#233;s &#224; Paris et disponible en 2 clics, o&#224;&#185; que vous soyez. Avec ses 25 conseillers issus des agences de proximit&#233; BNP Paribas, L'Agence en ligne est anim&#233;e par des experts dont vous connaissez d&#233;j&#224; la (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banques/banque-en-ligne/" rel="directory"&gt;Banque en ligne &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banque-en-ligne" rel="tag"&gt;Banque en ligne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/bnp-paribas" rel="tag"&gt;BNP Paribas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/finance-192" rel="tag"&gt;Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/frais-bancaires-203" rel="tag"&gt;Frais bancaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/avis-internaute-mc" rel="tag"&gt;avis internaute&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
