<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
	<link>https://www.banketto.fr/</link>
	<description>Quelle banque choisir ? La meilleure banque dans l'absolue n'existe pas, mais la plus adapt&#233;e &#224; vos besoins se pr&#233;sente &#224; vous sur Banketto.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
		<url>https://www.banketto.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1689578476</url>
		<link>https://www.banketto.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Taux cr&#233;dit immobilier (assurance incluse, seuil de l'usure) : le taux maximum passe &#224; 5.56 % au 1er septembre 2023</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/taux-credit-immobilier-assurance-incluse-seuil-de-l-usure-le-taux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/taux-credit-immobilier-assurance-incluse-seuil-de-l-usure-le-taux.html</guid>
		<dc:date>2023-09-08T08:57:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto, Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Bonne nouvelle pour certains, mauvaise pour d'autres, le seuil de l'usure grimpe &#224; 5.56 % &#224; compter du 1er septembre 2023.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Comparatif taux cr&#233;dit immobilier</title>
		<link>https://www.banketto.fr/comparatif/comparatif-taux-credit-immobilier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/comparatif/comparatif-taux-credit-immobilier.html</guid>
		<dc:date>2020-10-22T20:10:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Assurance emprunteur</dc:subject>
		<dc:subject>Taux cr&#233;dit</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;l&#233;gation assurance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Comparatif taux cr&#233;dit immobilier : Les taux d'int&#233;r&#234;ts seraient au plus bas, ce n'est pas le cas dans votre banques ? V&#233;rifiez avant de vous engager pour les 20 prochaines ann&#233;es ! D&#233;tails, r&#233;gions par r&#233;gions&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/comparatif/" rel="directory"&gt;Comparatif des Banques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/banco-4" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/assurance-emprunteur" rel="tag"&gt;Assurance emprunteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/taux-credit" rel="tag"&gt;Taux cr&#233;dit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/delegation-assurance" rel="tag"&gt;D&#233;l&#233;gation assurance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit : Comparatif des offres de cr&#233;dit</title>
		<link>https://www.banketto.fr/choisir-banque/credit.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/choisir-banque/credit.html</guid>
		<dc:date>2020-10-02T12:10:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>Co&#251;t du cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit consommation</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cr&#233;dit : cr&#233;dit immobilier ou cr&#233;dit &#224; la consommation, quel sont les taux actuels des cr&#233;dits ? O&#249; trouver les taux les plus bas ? Comment choisir sa banque pour son cr&#233;dit ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/choisir-banque/" rel="directory"&gt;Choisir sa banque&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/cout-du-credit" rel="tag"&gt;Co&#251;t du cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit consommation&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Primo-acc&#233;dants : profitez du besoin des banques de recruter de nouveaux clients !</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/primo-accedants-profitez-du-besoin-des-banques-de-recruter-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/primo-accedants-profitez-du-besoin-des-banques-de-recruter-de.html</guid>
		<dc:date>2015-11-27T05:53:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les banques recherchent avant tout les primo-acc&#233;dants, notamment avec l'extension du PTZ. Plus jeunes, les primo-acc&#233;dants permettent aux banques de fid&#233;liser une nouvelle client&#232;le, un atout important pour n&#233;gocier au mieux le taux du cr&#233;dit immobilier/&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Forte hausse des volumes des cr&#233;dits octroy&#233;s aux particuliers</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/forte-hausse-des-volumes-des-credits-octroyes-aux-particuliers.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/forte-hausse-des-volumes-des-credits-octroyes-aux-particuliers.html</guid>
		<dc:date>2015-11-06T05:32:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>actu_banque_banketto</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit &#224; la consommation </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Banque de France confirme dans sa publication mensuelle l'embellie de l'octroi des cr&#233;dits immobiliers et &#224; la consommation aupr&#232;s des particuliers pour le mois de septembre 2015.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_banque_banketto" rel="tag"&gt;actu_banque_banketto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-a-la-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &#224; la consommation &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit immobilier CIC : une offre exceptionnelle au taux de 1.57% disponible jusqu'&#224; fin mars</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/credit-immobilier-cic-une-offre-exceptionnelle-au-taux-de-1-57.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/credit-immobilier-cic-une-offre-exceptionnelle-au-taux-de-1-57.html</guid>
		<dc:date>2015-03-11T12:40:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>CIC</dc:subject>
		<dc:subject>comparatif cr&#233;dit</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour les particuliers souhaitant investir dans l'immobilier, la p&#233;riode des taux historiquement bas est largement favorable. Nouvelle offre percutante dans le domaine du cr&#233;dit immobilier, celle du CIC, avec un taux pour le moins accrocheur : 1.57%, assurance d&#233;c&#232;s/invalidit&#233; incluse !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/cic" rel="tag"&gt;CIC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/comparatif-credit" rel="tag"&gt;comparatif cr&#233;dit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit immobilier : emprunter sur 30 ans n'a plus de sens !</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/credit-immobilier-emprunter-sur-30-ans-n-a-plus-de-sens.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/credit-immobilier-emprunter-sur-30-ans-n-a-plus-de-sens.html</guid>
		<dc:date>2015-02-10T08:25:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Compte tenu du fort recul des taux de cr&#233;dit immobilier ces derniers mois et dans un march&#233; immobilier baissier, emprunter sur 30 ans n&#226;&#8364;&#8482;a plus de sens et ne pr&#233;sente plus aucun avantage.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>En Russie, Sberbank vous pr&#234;te un chat pendant 2 heures pour toute souscription d'un cr&#233;dit immobilier !</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/en-russie-sberbank-vous-prete-un-chat-pendant-2-heures-pour-toute.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/en-russie-sberbank-vous-prete-un-chat-pendant-2-heures-pour-toute.html</guid>
		<dc:date>2014-08-31T06:20:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto FR</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Fait insolite, signal&#233; par Le Figaro, en Russie le chat (l'animal) est un porte-bonheur. Il doit &#234;tre le premier &#224; franchir la porte d'un nouveau domicile. Les superstitieux adorent... Et en ce moment, en Russie, les petits plaisirs ne se boudent pas.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dits : les taux continuent de baisser, la demande de cr&#233;dit aussi !</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/credits-les-taux-continuent-de-baisser-la-demande-de-credit-aussi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/credits-les-taux-continuent-de-baisser-la-demande-de-credit-aussi.html</guid>
		<dc:date>2014-05-07T17:27:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit </dc:subject>
		<dc:subject>actu_credit_BANKETTO</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Selon les chiffres publi&#233;s par la Banque de France, le taux de croissance annuelle du total des cr&#233;dits aux particuliers diminue en mars (+2,8%, apr&#232;s 3,2% en f&#233;vrier).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-consommation" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_credit_banketto" rel="tag"&gt;actu_credit_BANKETTO&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit immobilier : Plus d'un emprunteur sur deux peut faire encore baisser le co&#251;t de son cr&#233;dit !</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/credit-immobilier-plus-d-un-emprunteur-sur-deux-peut-faire-encore.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/credit-immobilier-plus-d-un-emprunteur-sur-deux-peut-faire-encore.html</guid>
		<dc:date>2013-09-24T06:52:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Banketto</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>actu_credit_BANKETTO</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;77% des Fran&#231;ais ont entendu parler de la ren&#233;gociation de cr&#233;dit mais que seuls 44 % des emprunteurs ont ren&#233;goci&#233; ou tent&#233; de ren&#233;gocier leur cr&#233;dit immobilier.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/credit-immobilier" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actu_credit_banketto" rel="tag"&gt;actu_credit_BANKETTO&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
