<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
	<link>https://www.banketto.fr/</link>
	<description>Quelle banque choisir ? La meilleure banque dans l'absolue n'existe pas, mais la plus adapt&#233;e &#224; vos besoins se pr&#233;sente &#224; vous sur Banketto.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banketto : comparatif des banques et des taux</title>
		<url>https://www.banketto.fr/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1689578476</url>
		<link>https://www.banketto.fr/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;pargne r&#233;glement&#233;e : le nombre de livret A d&#233;tenus a baiss&#233; de -0.23% en 2019</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/article/epargne-reglementee-le-nombre-de-livret-a-detenus-a-baisse-de-0-23-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/article/epargne-reglementee-le-nombre-de-livret-a-detenus-a-baisse-de-0-23-en.html</guid>
		<dc:date>2020-10-31T06:43:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;L'&#233;pargne r&#233;glement&#233;e des m&#233;nages fran&#231;ais a progress&#233; de 2,7% en 2019, encore tir&#233;e par le livret A, pour atteindre 772 milliards d'euros, selon un rapport publi&#233; lundi par la Banque de France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BNP Paribas rassure, m&#234;me avec des r&#233;sultats en forte baisse (-33.20%) au premier trimestre 2020</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-rassure-meme-avec-des-resultats-en-forte-baisse-33-20-au.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/bnp-paribas-rassure-meme-avec-des-resultats-en-forte-baisse-33-20-au.html</guid>
		<dc:date>2020-05-08T06:30:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;A l'inverse de la Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale, accusant des pertes financi&#232;res au premier trimestre 2020, BNP Paribas a publi&#233; un r&#233;sultat net de 1,28 milliard d'euro pour ce d&#233;but d'ann&#233;e. La baisse des b&#233;n&#233;fices est de -33,20%.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le second volet d'aide, jusqu'&#224; 5000 euros, d&#233;sormais ouvert aux ind&#233;pendants et entreprises, m&#234;me sans salari&#233; !</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/le-second-volet-d-aide-jusqu-a-5000-euros-desormais-ouvert-aux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/le-second-volet-d-aide-jusqu-a-5000-euros-desormais-ouvert-aux.html</guid>
		<dc:date>2020-05-08T06:30:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les ind&#233;pendants et les entreprises, m&#234;me sans salari&#233;, concern&#233;s par la fermeture administrative peuvent d&#233;sormais demander le second volet de l'aide financi&#232;re du fonds de solidarit&#233;. Cette aide vers&#233;e par les R&#233;gions peut aller jusqu'&#224; 5000 euros, de quoi payer les loyers.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier sur Paris : +7% de hausse des prix en 2019, une folie sans limite ?</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/immobilier-sur-paris-7-de-hausse-des-prix-en-2019-une-folie-sans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/immobilier-sur-paris-7-de-hausse-des-prix-en-2019-une-folie-sans.html</guid>
		<dc:date>2020-03-03T06:05:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Quatre ans de hausse des prix, c'est le dernier bilan en date du march&#233; fran&#231;ais du logement. Paris flambe et devrait continuer, mais la province est de plus en plus touch&#233;e, &#224; quelques semaines d'&#233;lections municipales, pour lesquelles le sujet est r&#233;guli&#232;rement &#233;voqu&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dits immobiliers en francs suisses : la filiale de BNP Paribas lourdement condamn&#233;e</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/credits-immobiliers-en-francs-suisses-la-filiale-de-bnp-paribas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/credits-immobiliers-en-francs-suisses-la-filiale-de-bnp-paribas.html</guid>
		<dc:date>2020-03-03T06:05:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La principale filiale cr&#233;dit de BNP Paribas a &#233;t&#233; condamn&#233;e, ce mercredi 26 f&#233;vrier, &#224; payer 187.500 euros, l'amende maximale, et &#224; d'&#233;normes dommages et int&#233;r&#234;ts, pour avoir dissimul&#233; les risques induits par ses pr&#234;ts en francs suisses Helvet Immo, au d&#233;triment de plus de 4.600 emprunteurs.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'imp&#244;t sur la fortune immobili&#232;re (IFI) a rapport&#233; 600 millions d'euros de plus (+40%)</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/l-impot-sur-la-fortune-immobiliere-ifi-a-rapporte-600-millions-d.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/l-impot-sur-la-fortune-immobiliere-ifi-a-rapporte-600-millions-d.html</guid>
		<dc:date>2020-01-31T10:50:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Avec plus de 2 milliards d'euros, l'imp&#244;t sur la fortune immobili&#232;re (IFI) a rapport&#233; bien plus que pr&#233;vu aux finances publiques l'an dernier, 40% de plus que pr&#233;vu. Le montant moyen pay&#233; au titre de l'IFI est de 15.091&#226;&#8218;&#172; par foyer fiscal concern&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Tarifs du Gaz : hausse de +0.60% au 1er d&#233;cembre 2019</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/tarifs-du-gaz-hausse-de-0-60-au-1er-decembre-2019.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/tarifs-du-gaz-hausse-de-0-60-au-1er-decembre-2019.html</guid>
		<dc:date>2019-12-03T17:20:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les tarifs r&#233;glement&#233;s de vente du gaz naturel, qui concernent environ 4 millions de foyers, augmenteront en moyenne de 0,6% au 1er d&#233;cembre.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>En Ile-de-France, la proportion de pauvres augmente deux fois plus vite qu'ailleurs, en cause le logement plus cher de +56%</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/en-ile-de-france-la-proportion-de-pauvres-augmente-deux-fois-plus.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/en-ile-de-france-la-proportion-de-pauvres-augmente-deux-fois-plus.html</guid>
		<dc:date>2019-10-31T06:40:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les Franciliens gagnent 26% de plus que les autres Fran&#224;&#167;ais mais leur loyer est 52% plus cher, dans une r&#233;gion o&#224;&#185; la proportion de m&#233;nages pauvres a augment&#233; deux fois plus vite qu'ailleurs, selon un rapport de la Fondation Abb&#233; Pierre publi&#233; mardi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'IFI ne fait pas mieux que l'ISF, des effets ind&#233;sirables, sans gommer les d&#233;fauts existants</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/l-ifi-ne-fait-pas-mieux-que-l-isf-des-effets-indesirables-sans-gommer.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/l-ifi-ne-fait-pas-mieux-que-l-isf-des-effets-indesirables-sans-gommer.html</guid>
		<dc:date>2019-10-31T06:40:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La cr&#233;ation de l'Imp&#244;t sur la Fortune Immobili&#232;re (IFI) a engendr&#233; des effets ind&#233;sirables sans montrer d'impact positif &#224; ce stade sur l'&#233;conomie, estime un rapport du S&#233;nat publi&#233; mercredi, qui propose des mesures pour am&#233;liorer son efficacit&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : Cr&#233;dit Mutuel Ark&#233;a contrainte de recapitaliser Suravenir &#224; hauteur de 540 millions d'euros, taux bas obligent</title>
		<link>https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-credit-mutuel-arkea-contrainte-de-recapitaliser.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.banketto.fr/actualites/assurance-vie-credit-mutuel-arkea-contrainte-de-recapitaliser.html</guid>
		<dc:date>2019-10-31T06:40:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les taux bas n'ont pas que des impacts sur les rendements des fonds euros. Les assureurs sont &#233;galement malmen&#233;s. Les ratios prudentiels r&#233;glementaires repr&#233;sentent une contrainte de taille, surtout lorsque les taux d'int&#233;r&#234;t deviennent n&#233;gatifs. Le blocage des nouveaux versements sur les fonds euros n'est pas une simple mesure d'incitation pour les &#233;pargnants &#224; s'exposer &#224; plus de risques. Certains assureurs ne peuvent agir autrement. Cr&#233;dit Mutuel Ark&#233;a a recapitalis&#233; sa filiale d'assurance-vie et de pr&#233;voyance Suravenir &#224; hauteur de quelque 500 millions d'euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.banketto.fr/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s &lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
