
Livret épargne Hello - Hello Bank !
Livret épargne Hello : compte épargne de la banque en ligne Hello Bank !. Détails et caractéristiques du livret épargne Hello, avis des internautes...

Publié le par Banketto FR
Super livret
Le livret épargne Livret Epargne BforBank est un compte sur livret épargne commercialisé par BFORBANK. Sur ce livret épargne, les intérêts sont calculés par quinzaines complètes. savoir plus banque BFORBANK, consultation fiche banque BFORBANK.
| Caractéristiques du Livret BforBank Bfor+ (BforBank) | |
|---|---|
| Nom du livret épargne : | Livret BforBank Bfor+ |
| Taux nominal (hors promotion) : | 1.000 % Brut |
|
Taux nominal net (option prélèvement libératoire) : |
0,00 % Net |
|
Taux nominal net (si épargnant non imposable) : |
1,00 % Net |
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 100.00 € |
| Plafond des versements : | 4 000 000 € |
| Frais de gestion : | Aucuns frais |
| Fréquence de calcul des intérêts : | Quinzaine |
| Versement des intérêts : | Annuel |
| Site Internet : | Offre de bienvenue Bfor+ : 2,50% brut annuel pendant 12 mois dans la limite de 300 000€. Offre réservée à toute première ouverture d’un Livret d’épargne Bfor+, du 12/03/2026 au 15/04/2026 inclus, d |
| Historique de variation du taux d'intérêt du Livret BforBank Bfor+ (BforBank) | ||
|---|---|---|
| Date | Nouveau taux (%) (taux de base) |
Variation |
| 15/06/2010 | 2.300 % |
|
| 01/01/2010 | 2.500 % |
|
| 01/11/2010 | 2.000 % |
|
| 15/07/2011 | 2.500 % |
|
| 01/01/2012 | 2.400 % |
|
| 01/05/2012 | 2.200 % |
|
| 01/08/2012 | 2.000 % |
|
| 15/10/2012 | 1.900 % |
|
| 01/01/2013 | 1.700 % |
|
| 15/08/2013 | 1.600 % |
|
| 01/11/2013 | 1.500 % |
|
| 01/07/2014 | 1.400 % |
|
| 01/10/2014 | 1.250 % |
|
| 15/02/2015 | 1.100 % |
|
| 15/04/2015 | 1.000 % |
|
| 01/11/2015 | 0.850 % |
|
| 01/03/2016 | 0.750 % |
|
| 15/05/2016 | 0.600 % |
|
| 01/08/2016 | 0.500 % |
|
| 15/11/2016 | 0.400 % |
|
| 01/02/2017 | 0.300 % |
|
| 01/02/2018 | 0.200 % |
|
| 15/07/2019 | 0.100 % |
|
| 16/12/2022 | 0.600 % |
|
| 01/07/2021 | 0.050 % |
|
| 01/10/2022 | 0.200 % |
|
| 16/12/2023 | 1.000 % |
|
| 01/03/2024 | 2.100 % |
|
| 15/07/2024 | 2.000 % |
|
| 01/10/2024 | 1.900 % |
|
| 01/03/2025 | 1.500 % |
|
| 16/05/2025 | 1.200 % |
|
| 16/10/2025 | 1.000 % |
|
epargne

Livret épargne Hello : compte épargne de la banque en ligne Hello Bank !. Détails et caractéristiques du livret épargne Hello, avis des internautes...

Livret Epargne Zesto - RCI Banque : Super livret épargne, taux de base net, plafond de dépôt... Détails et avis des internautes

Livret Epargne Distingo - PSA Banque : Super livret épargne, taux de base net, plafond de dépôt... Détails et avis des internautes

Livret épargne orange - ING Direct : Super livret, taux brut, taux net, dépôt minimum, plafond maximum des versements. Avis des internautes.

Livret Solidarité : compte épargne du Crédit Municipal de Paris principalement connu pour son activité de prêts sur gage. Détails et avis des (...)
Livret Euro - CORTAL CONSORS : Super livret, taux brut, taux net, dépôt minimum, plafond maximum des versements. Avis des internautes.