Alerte SMS : Ces chers SMS que vous facturent les banques !
Comparatif des tarifs de l’option Alertes SMS : Zoom sur les différences de tarifs entre les différentes banques vous proposant cette option. Un (...)

Publié le par Banketto FR
| Banques | Coà »t du virement instantané Sepa | Restrictions du virement instantané | Coà »t du virement Sepa classique |
|---|---|---|---|
| Axa Banque | Non disponible | - | Gratuit |
| Banque Populaire Bred | 1 € | Uniquement via mobile | Gratuit par Internet, sinon 3,98 € en agence |
| Banques Populaires | 1 € | Uniquement via mobile | Gratuit par internet, sinon 4,40 € en agence |
| BforBank | Non disponible | - | Gratuit |
| BNP Paribas | 1 € par internet | Uniquement via mobile | Gratuit par internet, sinon 3,90 € en agence |
| Boursorama Banque | Gratuit | Plafond maxi de 500€, 1 virement par 24 heures | Gratuit |
| Bunq | Non disponible | - | Gratuit |
| Caisse d’Epargne | 1 € par internet, 5 € en agence ou par téléphone | Uniquement via mobile | Gratuit par internet sinon 3,30 € en agence ou par téléphone |
| CIC (Crédit Mutuel) | 1 € par internet | Plafond de 1.000€ par opération et de 5.000€ par jour | Gratuit par internet sinon 3,90 € en agence |
| Crédit Agricole Ile de France | Non disponible | - | Gratuit par internet sinon 3,50 € en agence |
| Crédit Mutuel Ile de France | Non disponible | - | Gratuit par internet sinon 3,50 € en agence |
| Fortuneo | Gratuit | Uniquement via mobile, plafond de 2.000€ | Gratuit |
| Hello Bank | 1€ | Uniquement via mobile | Gratuit |
| HSBC | Non disponible | - | Gratuit |
| ING | Non disponible | - | Gratuit |
| La Banque Postale | Non disponible | - | Gratuit par internet sinon 3,30 € en agence |
| LCL | Non disponible | - | Gratuit par internet sinon 4,80 € en agence |
| MAX | Gratuit | - | Gratuit |
| Monabanq | Non disponible | - | Gratuit |
| N26 | Non disponible | - | Gratuit |
| Nickel | Non disponible | - | Gratuit |
| Orange Bank | Non disponible | - | Gratuit |
| Revolut | Non disponible | - | Gratuit |
| Société Générale | 0,80 € | Uniquement via mobile | Gratuit par internet sinon 5 € en agence |
Comparatif des tarifs de l’option Alertes SMS : Zoom sur les différences de tarifs entre les différentes banques vous proposant cette option. Un (...)

Comparatif banques en ligne (Belgique) : Comparez les banques Belges (ou présentes commercialement en Belgique), et choisissez votre meilleure (...)

Comparatif des banques 2025 : comparaison des meilleures banques.

Faire un retrait au GAB dans une banque différente de la sienne peut coûter cher ! Comparatif de tarifs des retraits hors réseau, ou comment (...)

Quelles sont les meilleures offres de livrets épargne ? Comparatif des banques. Détails

Comparatif des frais bancaires 2025 : Comparez sur une seule page plus de 50 tarifs de grandes banques.