
Comparatif des assurances
Quelle assurance choisir ? Comparatif des assurances : assurance auto, assurance moto, assurance santé, assurance (...)
Publié le par Banketto FR
Banques / Offres | Gestion via Internet | Alertes SMS | Carte Bancaire internationale à débit Immédiat | Carte Bancaire internationale à débit Différé | Carte de paiement à autorisation systèmatique | Retraits DAB hors réseau | Virement externe Zone Euro | Frais de prélèvement | Commission d'intervention | Assurance Perte/Vol moyens de paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMEA PACK STARTER (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
PRISMEA PACK PERFORMANCE (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
PRISMEA PACK PREMIUM (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() CREDIT MUTUEL A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/01/2013) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | 7,81 €![]() | Non disponible |
![]() BNPPARIBAS A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/01/2013) | Non disponible | 60,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 44,00 €![]() |
![]() LCL A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/10/2012) | Non disponible | 42,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 53,00 €![]() |
![]() CREDIT AGRICOLE (idf) A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/06/2011) | Non disponible | 19,20 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/07/2013) | Non disponible | 60,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0,90 €![]() | Non disponible | Non disponible | 8,00 €![]() | 20,30 €![]() |
![]() CIC A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/01/2013) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | 8,00 €![]() | Non disponible |
![]() BANQUE FIDUCIAL A LA CARTE PRO (Tarifs au 15/02/2016) | Non disponible | 0,30 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() N26 N26 BUSINESS (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() N26 N26 BUSINESS BLACK (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() N26 N26 BUSINESS METAL (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
BUNQ EASYMONEY BUSINESS (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
BUNQ EASYGREEN BUSINESS (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() SHINE ENTREPRISE (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
HOLVI STARTER (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
HOLVI GROWER (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
HOLVI UNLIMITED (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() REVOLUT FRANCE BUSINESS NIVEAU GRATUIT (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() REVOLUT FRANCE BUSINESS DEVELOPPEMENT (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() REVOLUT FRANCE BUSINESS CROISSANCE (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
BLANK CLASSIQUE (MICRO) (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
BLANK CLASSIQUE (ENTREPRISE) (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
BLANK PREMIUM (MICRO) (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
BLANK PREMIUM (ENTREPRISE) (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
BLANK BASIQUE (MICRO) (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
BLANK BASIQUE (ENTREPRISE) (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
![]() MANAGER.ONE MANAGER.ONE (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
SOGEXIA ENTREPRISES (Tarifs au ) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Quelle assurance choisir ? Comparatif des assurances : assurance auto, assurance moto, assurance santé, assurance (...)
Comparatif des tarifs de l’option Alertes SMS : Zoom sur les différences de tarifs entre les différentes banques vous proposant cette option. Un (...)
Comparatif banques en ligne (Belgique) : Comparez les banques Belges (ou présentes commercialement en Belgique), et choisissez votre meilleure (...)
Comparatif des banques 2021 : comparaison des meilleures banques.
Faire un retrait au GAB dans une banque différente de la sienne peut coûter cher ! Comparatif de tarifs des retraits hors réseau, ou comment perdre (...)
Quelles sont les meilleures offres de livrets épargne ? Comparatif des banques. Détails