
Parts sociales des banques : la BRED propose une rémunération de 0.245 € par part (soit 2.3%) au titre de 2025
Les parts sociales des banques permettent de participer au développement de sa banque, tout en percevant une rémunération. Détails

Publié le par Denis Lapalus
Après une interruption de ses programmes de parrainage et d’attribution de primes de bienvenue, Boursobank renoue avec cette pratique propre aux banques en recherche de nouveau clients. La banque en ligne de la Société Générale est désormais bénéficiaire et possède plus de 8 millions de clients. Si près de la moitié de ses nouveaux clients souscrivent via le parrainage, une partie importante bénéficie uniquement des offres de bienvenue.
| Produits | Détails de l’offre | En savoir + |
|---|---|---|
| COMPTE COURANT BOURSORAMA BANQUE | Jusqu’à 130€ offerts pour toute première ouverture de compte Boursobank | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
| ? Faut-il vraiment bénéficier de cette offre de bienvenue maintenant ? | ||
|---|---|---|
| Offre de bienvenue | Stats COMPTE COURANT BOURSORAMA BANQUE | En profiter maintenant ? |
| EN PROFITER RAPIDEMENT | |
| Indications purement statitisques sur la base historique des 146 offres de bienvenue COMPTE COURANT BOURSORAMA BANQUE référencées sur FranceTransactions.com. Ne permet pas de prédire les offres de bienvenue futures à venir. | ||
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| BOURSOVIE | EUROSSIMA FG 75 : 1.670% (2025) EURO EXCLUSIF, taux 2025 : de 3.000% à 4,60 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | EUROSSIMA : 0.750% EURO EXCLUSIF : 0.750% | 300,00 € |
| EX DIRECT | EUROSSIMA : 1.820% (2025) NETISSIMA, taux 2025 : de 3.000% à 4,60 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | EUROSSIMA : 0.600% NETISSIMA : 0.750% | 300,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| MATLA | MATLA RETRAITE EURO : de 3.500% à 5.500 % avec le bonus de rendement soumis à conditions. SECURITE INFRA EURO RETRAITE : de 3.130% à 5.130 % avec le bonus de rendement soumis à conditions. | 0.00 % | SECURITE INFRA EURO RETRAITE : 0.500% SUPPORT SÉCURITÉ INFRA EURO RETRAITE : 0.000% | 150,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||

Les parts sociales des banques permettent de participer au développement de sa banque, tout en percevant une rémunération. Détails

Bonne nouvelle pour les clients Hello Bank!, l’offre Hello Prime est désormais gratuite depuis le 7 avril 2026. Détails.

Monabanq, les gens avant l’argent : les offres de bienvenue se multiplient, prime offerte, livret épargne à taux boosté, et pour un compte (...)
La banque anglaise Revolut n’en finit plus de séduire : 16 millions de nouveaux clients recrutés en seulement une seule année en Europe. Les (...)

Les banques centrales réfléchissent davantage à hausser leurs taux d’intérêts que d’appliquer des baisses. Les marchés actions s’orientent à la (...)

AXA Banque lance une nouvelle offre exclusive dédiée à sa clientèle patrimoniale, en proposant des offres boostées.