Accueil Banketto
> Comparatif des banques > Comparatif des frais bancaires 2013 : Tarifs des banques

Comparatif des frais bancaires 2013 : Comparez sur une seule page près de 30 tarifs de grandes banques. Depuis 2011, les banques sont tenues d’afficher leurs tarifs via un extrait standard, détails...
Comparatif des frais bancaires 2013 : L’extrait standard des tarifs des banques : Une comparaison plus aisée ?Depuis avril 2011, les banques sont tenues d’afficher le tarif concis des 10 services les plus communément utilisés par les clients. Si cela ne suffit pas à aider le consommateur à bien choisir sa banque, cela est déjà un premier pas vers une simplification. En effet, les tarifs des banques sont tout simplement imbuvables, en option, package et services additionnels, mêmes les conseillers bancaires s’y perdent.
Banketto regroupe dans ce comparatif tous les services concernés par cet affichage obligatoire. Premier constat, l’écart entre les banques n’est pas si important que cela, la vérité des tarifs serait-elle donc ailleurs ?
Comparatif des frais bancaires 2013 : Comparatif des extraits standards des tarifs des banquesBanketto reprend les extraits bancaires des tarifs des principales banques.
| Banques / Offres | Gestion via Internet | Alertes SMS | Carte Bancaire internationale à débit Immédiat | Carte Bancaire internationale à débit Différé | Carte de paiement à autorisation systèmatique | Retraits DAB hors réseau | Virement externe Zone Euro | Frais de prélèvement | Commission d'intervention | Assurance Perte/Vol moyens de paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GROUPAMA BANQUE A LA CARTE (Tarifs au 01/03/2013) | 0,00 €![]() | 13,00 €![]() | 38,00 €![]() | 40,00 €![]() | 29,60 €![]() | 0,00 €![]() | 2,85 €![]() | 0,00 €![]() | 8,80 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BNPPARIBAS A LA CARTE (Tarifs au 01/06/2011) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 40,00 €![]() | 46,00 €![]() | 32,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,45 €![]() | 0,00 €![]() | 8,50 €![]() | 26,50 €![]() |
![]() AXA BANQUE A LA CARTE (Tarifs au 01/05/2013) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 34,92 €![]() | 39,96 €![]() | 28,00 €![]() | 1,00 €![]() | 4,00 €![]() | 0,00 €![]() | 8,00 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() CREDIT AGRICOLE (idf) A LA CARTE (Tarifs au 01/06/2011) | 0,00 €![]() | 19,20 €![]() | 37,00 €![]() | 45,00 €![]() | 32,00 €![]() | 0,85 €![]() | 3,40 €![]() | 0,00 €![]() | 8,20 €![]() | 28,00 €![]() |
![]() CIC A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2011) | 34,80 €![]() | 12,00 €![]() | 37,75 €![]() | 45,75 €![]() | 28,50 €![]() | 1,00 €![]() | 3,70 €![]() | 6,50 €![]() | 8,15 €![]() | 22,00 €![]() |
![]() HSBC HSBC A LA CARTE (Tarifs au 01/09/2012) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 36,50 €![]() | 47,00 €![]() | 31,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,90 €![]() | 0,00 €![]() | 8,30 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() SOCIETE GENERALE A LA CARTE (Tarifs au 01/03/2013) | 0,00 €![]() | 50,40 €![]() | 40,00 €![]() | 46,00 €![]() | 33,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,75 €![]() | 29,00 €![]() |
![]() ALLIANZ BANQUE A LA CARTE (Tarifs au 01/11/2012) | 0,00 €![]() | Non disponible | 33,00 €![]() | 43,00 €![]() | 33,00 €![]() | 0,00 €![]() | 3,40 €![]() | 0,00 €![]() | 10,00 €![]() | 28,00 €![]() |
![]() BANQUE PRIVEE EUROPEENNE A LA CARTE (Tarifs au 13/04/2010) | 1,00 €![]() | 3,60 €![]() | 43,00 €![]() | 55,00 €![]() | 34,00 €![]() | 0,00 €![]() | 4,00 €![]() | 0,00 €![]() | 8,50 €![]() | 28,00 €![]() |
![]() BOURSORAMA BANQUE BOUSORAMA ESSENTIEL+ (Tarifs au 01/03/2011) | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() |
![]() CORTAL CONSORS A LA CARTE (Tarifs au 19/04/2010) | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | 0,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 2,00 €![]() | 0,00 €![]() | 20,00 €![]() | 0,00 €![]() |
![]() CREDIT COOPERATIF A LA CARTE (Tarifs au 01/07/2011) | 1,35 €![]() | Non disponible | 36,40 €![]() | 44,95 €![]() | 34,20 €![]() | 0,98 €![]() | 3,75 €![]() | 0,00 €![]() | 7,00 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() LA BANQUE POSTALE A LA CARTE (Tarifs au 01/06/2012) | 0,00 €![]() | 3,00 €![]() | 37,50 €![]() | 43,00 €![]() | 28,50 €![]() | 0,00 €![]() | 3,30 €![]() | 0,00 €![]() | 6,70 €![]() | 22,00 €![]() |
![]() LCL A LA CARTE (Tarifs au 01/10/2012) | 1,75 €![]() | 12,00 €![]() | 39,96 €![]() | 41,40 €![]() | 27,60 €![]() | 1,00 €![]() | 5,65 €![]() | 0,00 €![]() | 8,40 €![]() | 28,80 €![]() |
![]() ING Direct LE COMPTE (Tarifs au 01/01/2013) | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() |
![]() MONABANQ A LA CARTE (Tarifs au 01/02/2013) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 30,00 €![]() | 35,00 €![]() | 24,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,00 €![]() | 0,00 €![]() | 7,50 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 1,00 €![]() | 24,00 €![]() | 40,00 €![]() | 45,00 €![]() | 31,10 €![]() | 1,00 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 6,70 €![]() | 25,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE DU NORD A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 39,00 €![]() | 45,00 €![]() | 30,00 €![]() | 0,80 €![]() | 3,50 €![]() | 0,00 €![]() | 9,00 €![]() | 25,00 €![]() |
![]() BRED BANQUE POPULAIRE A LA CARTE (Tarifs au 01/04/2011) | 0,00 €![]() | 7,52 €![]() | 39,90 €![]() | 45,90 €![]() | 30,64 €![]() | 0,92 €![]() | 3,83 €![]() | 0,00 €![]() | 8,83 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 2,80 €![]() | 0,20 €![]() | 37,50 €![]() | 45,00 €![]() | 29,50 €![]() | 0,80 €![]() | 4,25 €![]() | 0,00 €![]() | 8,60 €![]() | 25,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST A LA CARTE (Tarifs au 15/01/2013) | 0,00 €![]() | 1,00 €![]() | 37,00 €![]() | 46,00 €![]() | 29,00 €![]() | 0,80 €![]() | 3,15 €![]() | 0,00 €![]() | 8,45 €![]() | 23,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 38,50 €![]() | 46,50 €![]() | 30,60 €![]() | 0,80 €![]() | 3,70 €![]() | 0,00 €![]() | 9,90 €![]() | 28,80 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE D'ALSACE A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2013) | 3,05 €![]() | 0,20 €![]() | 36,00 €![]() | 44,50 €![]() | 28,00 €![]() | 1,00 €![]() | 4,06 €![]() | 9,53 €![]() | 8,98 €![]() | 25,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE A LA CARTE (Tarifs au 01/02/2013) | 2,00 €![]() | 0,35 €![]() | 38,90 €![]() | 45,90 €![]() | 31,00 €![]() | 0,90 €![]() | 3,90 €![]() | 9,30 €![]() | 9,20 €![]() | 24,96 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE A LA CARTE (Tarifs au 01/02/2013) | 2,50 €![]() | 0,15 €![]() | 35,50 €![]() | 45,50 €![]() | 24,00 €![]() | 0,80 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 7,90 €![]() | 20,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE A LA CARTE (Tarifs au 01/02/2013) | 0,00 €![]() | 12,00 €![]() | 37,00 €![]() | 44,00 €![]() | 29,00 €![]() | 0,90 €![]() | 3,80 €![]() | 0,00 €![]() | 9,20 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 0,00 €![]() | 0,25 €![]() | 38,00 €![]() | 46,00 €![]() | 30,00 €![]() | 1,00 €![]() | 0,00 €![]() | 16,00 €![]() | 10,00 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 2,00 €![]() | 0,00 €![]() | 37,00 €![]() | 44,00 €![]() | 29,00 €![]() | 0,80 €![]() | 3,35 €![]() | 0,00 €![]() | 8,10 €![]() | 25,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST A LA CARTE (Tarifs au 29/04/2010) | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 37,00 €![]() | 44,00 €![]() | 29,00 €![]() | 0,80 €![]() | 3,40 €![]() | 0,00 €![]() | 9,20 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE OCCITANE A LA CARTE (Tarifs au 04/05/2010) | 1,50 €![]() | 0,25 €![]() | 39,90 €![]() | 49,50 €![]() | 28,50 €![]() | 1,05 €![]() | 4,60 €![]() | 0,00 €![]() | 14,00 €![]() | 25,20 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE DU SUD A LA CARTE (Tarifs au ) | 3,00 €![]() | 0,20 €![]() | 39,00 €![]() | 45,00 €![]() | 30,00 €![]() | 1,10 €![]() | 3,76 €![]() | 0,00 €![]() | 13,70 €![]() | 26,50 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE A LA CARTE (Tarifs au ) | 3,00 €![]() | 0,18 €![]() | 37,00 €![]() | 47,00 €![]() | 27,50 €![]() | 1,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 9,20 €![]() | 28,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE DES ALPES A LA CARTE (Tarifs au 04/05/2010) | 2,00 €![]() | 0,25 €![]() | 40,00 €![]() | 40,00 €![]() | 29,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,60 €![]() | 0,00 €![]() | 8,30 €![]() | 27,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE CôTE D'AZUR A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2013) | 1,50 €![]() | 0,19 €![]() | 36,00 €![]() | 45,00 €![]() | 24,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,13 €![]() | 6,00 €![]() | 9,30 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BARCLAYS FRANCE A LA CARTE (Tarifs au 01/10/2010) | 0,00 €![]() | Non disponible | 40,00 €![]() | 45,00 €![]() | 30,00 €![]() | 0,00 €![]() | 4,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() CARREFOUR Banque A LA CARTE (Tarifs au 13/11/2012) | 0,00 €![]() | Non disponible | 50,00 €![]() | 50,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible |
![]() CREDIT MUTUEL A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2013) | 36,00 €![]() | 0,20 €![]() | 35,72 €![]() | 44,66 €![]() | 26,78 €![]() | 1,00 €![]() | 3,50 €![]() | 9,75 €![]() | 7,81 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() CREDIT FONCIER A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | Non disponible | 33,00 €![]() | 43,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 3,50 €![]() | 0,00 €![]() | 5,01 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BANQUE PALATINE A LA CARTE (Tarifs au 01/02/2013) | 0,00 €![]() | Non disponible | 38,00 €![]() | 46,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 3,80 €![]() | 0,00 €![]() | 8,60 €![]() | Non disponible |
![]() FORTUNEO COMPTE COURANT (Tarifs au 09/03/2013) | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 18,00 €![]() |
![]() e.LCL A LA CARTE (Tarifs au 01/03/2013) | 0,00 €![]() | 12,00 €![]() | 39,96 €![]() | 41,40 €![]() | 27,60 €![]() | 1,00 €![]() | 3,90 €![]() | 0,00 €![]() | 8,50 €![]() | 28,80 €![]() |
![]() BforBank A LA CARTE (Tarifs au 11/05/2010) | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible |
![]() CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE A LA CARTE (Tarifs au 10/11/2011) | 0,00 €![]() | 30,00 €![]() | 34,90 €![]() | 43,80 €![]() | 30,50 €![]() | 0,90 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 9,90 €![]() | 18,30 €![]() |
![]() La NET Agence BNP Paribas A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2013) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 40,00 €![]() | 46,00 €![]() | 32,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,50 €![]() | 0,00 €![]() | 8,50 €![]() | 26,50 €![]() |
![]() CAISSE D'EPARGNE ALSACE A LA CARTE (Tarifs au ) | 1,50 €![]() | 24,00 €![]() | 34,80 €![]() | 43,80 €![]() | 28,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,75 €![]() | 7,00 €![]() | 8,75 €![]() | 18,30 €![]() |
![]() CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | 18,00 €![]() | 35,90 €![]() | 43,50 €![]() | 37,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,57 €![]() | 0,00 €![]() | 9,50 €![]() | 18,30 €![]() |
![]() CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | 30,00 €![]() | 35,50 €![]() | 44,00 €![]() | 35,50 €![]() | 0,90 €![]() | 3,30 €![]() | 8,50 €![]() | 9,60 €![]() | 18,30 €![]() |
![]() CREDIT DU NORD A LA CARTE (Tarifs au 01/07/2011) | 2,00 €![]() | Non disponible | 42,00 €![]() | 52,00 €![]() | 37,00 €![]() | 1,00 €![]() | 4,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,75 €![]() | 34,50 €![]() |
![]() AGENCE DIRECTE A LA CARTE (Tarifs au 01/03/2013) | 0,00 €![]() | 50,40 €![]() | 40,00 €![]() | 46,00 €![]() | 33,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,75 €![]() | 29,00 €![]() |
![]() GROUPE BCP A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2013) | 1,50 €![]() | 2,40 €![]() | 38,00 €![]() | 46,00 €![]() | 30,00 €![]() | 0,00 €![]() | 3,35 €![]() | 0,00 €![]() | 9,40 €![]() | 30,00 €![]() |
![]() MONBANQUIERENLIGNE A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | 30,00 €![]() | 34,90 €![]() | 43,80 €![]() | 30,50 €![]() | 0,90 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 9,90 €![]() | 18,30 €![]() |
![]() BANQUE CASINO A LA CARTE (Tarifs au 01/02/2013) | 0,00 €![]() | Non disponible | 16,00 €![]() | 16,00 €![]() | Non disponible | 1,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | Non disponible | 5,00 €![]() |
![]() MACIF A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2013) | 0,00 €![]() | 12,00 €![]() | 20,00 €![]() | 48,00 €![]() | 30,00 €![]() | 0,00 €![]() | 1,00 €![]() | 0,00 €![]() | 5,00 €![]() | 14,00 €![]() |
![]() TOOKAM A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2012) | 0,00 €![]() | 28,80 €![]() | 42,00 €![]() | 54,00 €![]() | 14,90 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 7,00 €![]() | 8,40 €![]() | 32,40 €![]() |
Comparatif des frais bancaires 2013 : Tarifs des banques, A lire également: