Accueil Banketto
> Comparatif des banques > Comparatif des frais bancaires 2012 : Tarifs des banques

Comparatif des frais bancaires : Comparez sur une seule page près de 30 tarifs de grandes banques. Depuis 2011, les banques sont tenues d’afficher leurs tarifs via un extrait standard, détails...
Comparatif des frais bancaires 2012 : L’extrait standard des tarifs des banques : Une comparaison plus aisée ?Depuis avril 2011, les banques sont tenues d’afficher le tarif concis des 10 services les plus communément utilisés par les clients. Si cela ne suffit pas à aider le consommateur à bien choisir sa banque, cela est déjà un premier pas vers une simplification. En effet, les tarifs des banques sont tout simplement imbuvables, en option, package et services additionnels, mêmes les conseillers bancaires s’y perdent.
Banketto regroupe dans ce comparatif tous les services concernés par cet affichage obligatoire. Premier constat, l’écart entre les banques n’est pas si important que cela, la vérité des tarifs serait-elle donc ailleurs ?
Comparatif des frais bancaires 2012 : Comparatif des extraits standards des tarifs des banquesBanketto reprend les extraits bancaires des tarifs des principales banques.
| Banques / Offres | Gestion via Internet | Alertes SMS | Carte Bancaire internationale à débit Immédiat | Carte Bancaire internationale à débit Différé | Carte de paiement à autorisation systèmatique | Retraits DAB hors réseau | Virement externe Zone Euro | Frais de prélèvement | Commission d'intervention | Assurance Perte/Vol moyens de paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GROUPAMA BANQUE A LA CARTE (Tarifs au 11/04/2011) | 0,00 €![]() | 12,00 €![]() | 35,00 €![]() | 35,00 €![]() | 28,00 €![]() | 0,00 €![]() | 2,85 €![]() | 0,00 €![]() | 8,10 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BNPPARIBAS A LA CARTE (Tarifs au 01/06/2011) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 40,00 €![]() | 46,00 €![]() | 32,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,45 €![]() | 0,00 €![]() | 8,60 €![]() | 26,50 €![]() |
![]() AXA BANQUE A LA CARTE (Tarifs au 01/11/2011) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 32,40 €![]() | 38,40 €![]() | Non disponible | 1,00 €![]() | 3,00 €![]() | 0,00 €![]() | 7,00 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() CREDIT AGRICOLE (idf) A LA CARTE (Tarifs au 01/06/2011) | 0,00 €![]() | 19,20 €![]() | 37,00 €![]() | 45,00 €![]() | 32,00 €![]() | 0,85 €![]() | 3,40 €![]() | 0,00 €![]() | 8,20 €![]() | 28,00 €![]() |
![]() CIC A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2011) | 34,80 €![]() | 12,00 €![]() | 37,75 €![]() | 45,75 €![]() | 28,50 €![]() | 1,00 €![]() | 3,70 €![]() | 6,50 €![]() | 8,15 €![]() | 22,00 €![]() |
![]() HSBC HSBC A LA CARTE (Tarifs au 01/09/2011) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 36,00 €![]() | 46,00 €![]() | 31,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,75 €![]() | 0,00 €![]() | 8,10 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() SOCIETE GENERALE A LA CARTE (Tarifs au 01/03/2011) | 0,00 €![]() | 50,40 €![]() | 40,00 €![]() | 46,00 €![]() | 33,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,75 €![]() | 29,00 €![]() |
![]() ALLIANZ BANQUE A LA CARTE (Tarifs au 01/10/2011) | 0,00 €![]() | Non disponible | 33,00 €![]() | 43,00 €![]() | 33,00 €![]() | 0,00 €![]() | 3,40 €![]() | 0,00 €![]() | 10,00 €![]() | 28,00 €![]() |
![]() BANQUE PRIVEE EUROPEENNE A LA CARTE (Tarifs au 13/04/2010) | 1,00 €![]() | 43,20 €![]() | 43,00 €![]() | 55,00 €![]() | 34,00 €![]() | 0,00 €![]() | 4,50 €![]() | 9,75 €![]() | 8,50 €![]() | 28,00 €![]() |
![]() BOURSORAMA BANQUE BOUSORAMA ESSENTIEL+ (Tarifs au 01/03/2011) | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() |
![]() CORTAL CONSORS A LA CARTE (Tarifs au 19/04/2010) | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | 0,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 2,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() |
![]() CREDIT COOPERATIF A LA CARTE (Tarifs au 01/07/2011) | 1,35 €![]() | Non disponible | 35,80 €![]() | 44,10 €![]() | 33,80 €![]() | 0,98 €![]() | 3,86 €![]() | 0,00 €![]() | 7,00 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() LA BANQUE POSTALE A LA CARTE (Tarifs au 01/07/2011) | 0,00 €![]() | 3,00 €![]() | 36,50 €![]() | 42,00 €![]() | 27,50 €![]() | 0,00 €![]() | 3,25 €![]() | 0,00 €![]() | 6,70 €![]() | 21,00 €![]() |
![]() LCL A LA CARTE (Tarifs au 01/10/2011) | 1,75 €![]() | 12,00 €![]() | 39,96 €![]() | 39,96 €![]() | 27,60 €![]() | 1,00 €![]() | 5,65 €![]() | 0,00 €![]() | 8,40 €![]() | 28,80 €![]() |
![]() ING Direct LE COMPTE (Tarifs au 01/08/2011) | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() |
![]() MONABANQ A LA CARTE (Tarifs au 01/07/2011) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 30,00 €![]() | 35,00 €![]() | 24,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,00 €![]() | 0,00 €![]() | 7,50 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 1,00 €![]() | 24,00 €![]() | 40,00 €![]() | 45,00 €![]() | 31,10 €![]() | 1,00 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 6,70 €![]() | 25,00 €![]() |
![]() BRED BANQUE POPULAIRE A LA CARTE (Tarifs au 01/04/2011) | 0,00 €![]() | 7,52 €![]() | 39,90 €![]() | 45,90 €![]() | 30,64 €![]() | 0,92 €![]() | 3,83 €![]() | 0,00 €![]() | 8,83 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 0,00 €![]() | 1,00 €![]() | 36,00 €![]() | 45,00 €![]() | 29,00 €![]() | 0,80 €![]() | 3,15 €![]() | 0,00 €![]() | 8,25 €![]() | 23,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE D'ALSACE A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 2,99 €![]() | 0,35 €![]() | 35,50 €![]() | 44,00 €![]() | 27,50 €![]() | 1,00 €![]() | 3,98 €![]() | 9,34 €![]() | 9,18 €![]() | 25,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 2,00 €![]() | 0,35 €![]() | 38,90 €![]() | 45,90 €![]() | 29,90 €![]() | 0,90 €![]() | 3,80 €![]() | 9,30 €![]() | 8,90 €![]() | 24,96 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 2,50 €![]() | 0,15 €![]() | 34,00 €![]() | 44,00 €![]() | 23,00 €![]() | 0,80 €![]() | 3,83 €![]() | 0,00 €![]() | 8,80 €![]() | 20,00 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE A LA CARTE (Tarifs au 26/04/2010) | 2,00 €![]() | 0,35 €![]() | 38,90 €![]() | 45,90 €![]() | 29,90 €![]() | 0,90 €![]() | 3,80 €![]() | 9,30 €![]() | 8,90 €![]() | 24,96 €![]() |
![]() BANQUE POPULAIRE CôTE D'AZUR A LA CARTE (Tarifs au 04/05/2010) | 1,50 €![]() | 0,19 €![]() | 36,00 €![]() | 45,00 €![]() | 24,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,13 €![]() | 6,00 €![]() | 9,30 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BARCLAYS FRANCE A LA CARTE (Tarifs au 01/10/2010) | 0,00 €![]() | Non disponible | 40,00 €![]() | 45,00 €![]() | 30,00 €![]() | 0,00 €![]() | 4,00 €![]() | 0,00 €![]() | 10,00 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() CREDIT MUTUEL A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2011) | 36,00 €![]() | 0,20 €![]() | 35,72 €![]() | 44,66 €![]() | 26,78 €![]() | 1,00 €![]() | 3,50 €![]() | 9,75 €![]() | 7,81 €![]() | 26,00 €![]() |
![]() CREDIT FONCIER A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | Non disponible | 33,00 €![]() | 43,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 3,50 €![]() | 0,00 €![]() | 5,01 €![]() | 24,00 €![]() |
![]() BANQUE PALATINE A LA CARTE (Tarifs au 01/04/2011) | 0,00 €![]() | Non disponible | 38,00 €![]() | 46,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 3,80 €![]() | 0,00 €![]() | 8,60 €![]() | Non disponible |
![]() FORTUNEO COMPTE COURANT (Tarifs au 01/12/2011) | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 18,00 €![]() |
![]() e.LCL A LA CARTE (Tarifs au 18/05/2011) | 1,75 €![]() | 12,00 €![]() | 39,96 €![]() | 39,96 €![]() | 27,60 €![]() | 1,00 €![]() | 3,90 €![]() | 0,00 €![]() | 8,40 €![]() | 28,80 €![]() |
![]() CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE A LA CARTE (Tarifs au 10/11/2011) | 0,00 €![]() | 30,00 €![]() | 34,90 €![]() | 43,80 €![]() | 30,50 €![]() | 0,90 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,50 €![]() | 18,30 €![]() |
![]() La NET Agence BNP Paribas A LA CARTE (Tarifs au 01/01/2011) | 0,00 €![]() | 24,00 €![]() | 40,00 €![]() | 46,00 €![]() | 32,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,45 €![]() | 0,00 €![]() | 8,60 €![]() | 26,50 €![]() |
![]() CREDIT DU NORD A LA CARTE (Tarifs au 01/07/2011) | 2,00 €![]() | Non disponible | 42,00 €![]() | 52,00 €![]() | 37,00 €![]() | 1,00 €![]() | 4,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,60 €![]() | 34,50 €![]() |
![]() AGENCE DIRECTE A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | 50,40 €![]() | 40,00 €![]() | 46,00 €![]() | 33,00 €![]() | 1,00 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,75 €![]() | 29,00 €![]() |
![]() GROUPE BCP A LA CARTE (Tarifs au ) | 1,50 €![]() | 2,40 €![]() | 37,00 €![]() | 45,00 €![]() | 28,00 €![]() | 0,00 €![]() | 3,35 €![]() | 0,00 €![]() | 9,40 €![]() | 30,00 €![]() |
![]() MONBANQUIERENLIGNE A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | 30,00 €![]() | 34,90 €![]() | 43,80 €![]() | 30,50 €![]() | 0,90 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,50 €![]() | 18,30 €![]() |
![]() BANQUE CASINO A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | Non disponible | 16,00 €![]() | 29,00 €![]() | Non disponible | 1,00 €![]() | Non disponible | 0,00 €![]() | Non disponible | 5,00 €![]() |
![]() MACIF A LA CARTE (Tarifs au 01/07/2011) | 0,00 €![]() | 12,00 €![]() | 20,00 €![]() | 48,00 €![]() | 30,00 €![]() | 0,00 €![]() | 1,00 €![]() | 0,00 €![]() | 5,00 €![]() | 14,00 €![]() |
![]() TOOKAM A LA CARTE (Tarifs au ) | 0,00 €![]() | 28,80 €![]() | 42,00 €![]() | 54,00 €![]() | 14,90 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | 7,00 €![]() | 8,40 €![]() | 32,40 €![]() |
Comparatif des frais bancaires 2012 : Tarifs des banques, A lire également: